Skolevalg 2007 - Kommuneresultat
Bømlo, Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 11.2 | 0.6 | 3.6 | 9.2 | 10.4 | 0.9 | 0.7 |
| A | 20 | 7.4 | -17.6 | 25.0 | 2.4 | 6.9 | 11.5 | 24.2 | 13.5 | 17.2 | 8.9 | 7.2 |
| SV | 19 | 7.0 | +1.7 | 5.3 | 11.0 | 5.9 | 22.4 | 4.5 | 2.4 | 11.2 | 13.6 | 2.4 |
| RV | 23 | 8.5 | +7.6 | 0.9 | 9.4 | 6.6 | 1.6 | 3.2 | 12.7 | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
| SP | 5 | 1.8 | -2.6 | 4.4 | 9.1 | 2.6 | 1.1 | 2.6 | 8.4 | 10.9 | 8.4 | 0.5 |
| KrF | 13 | 4.8 | +2.4 | 2.4 | 2.8 | 14.8 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 13.5 | 17.3 | 18.2 |
| V | 4 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 9.6 |
| H | 78 | 28.7 | +25.2 | 3.5 | 10.6 | 7.9 | 28.4 | 5.3 | 25.1 | 7.2 | 12.0 | 36.4 |
| FrP | 93 | 34.2 | -12.9 | 47.1 | 36.6 | 27.6 | 11.5 | 35.3 | 6.8 | 20.9 | 29.8 | 23.0 |
| NKP | 6 | 2.2 | +1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 3.4 | 1.0 |
| PP | 3 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 4.9 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 1.0 |
| KP | 5 | 1.8 | -2.3 | 4.1 | 2.8 | 9.9 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 1 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | * | * | * | * | * | * |
| D | 1 | 0.4 | -0.8 | 1.2 | 8.3 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 338 | 423 | 357 | 379 | 220 | 421 | 282 | 464 | 220 | |
| Antall avgitte stemmer | 300 | 350 | 332 | 333 | 193 | 380 | 251 | |||
| Deltakerprosent | 88.8% | 82.7% | 93.0% | 87.9% | 87.7% | 90.3% | 89.0% | |||
| Antall gyldige stemmer | 272 | 340 | 254 | 304 | 183 | 380 | 251 | 430 | 382 | 209 |
| Antall forkastede stemmer | 28 | 10 | 78 | 29 | 10 | 0 | 0 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bømlo vgs. | Papirvalg | 217 | 188 | 86.6 | 177 | 11 | ||
| Rubbestadnes vgs. | Papirvalg | 121 | 112 | 92.6 | 95 | 17 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.