Skolevalg 1993 - Kommuneresultat
Bergen, Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 1.3 |
| A | 1480 | 19.5 | +4.5 | 15.0 | 19.2 |
| SV | 1580 | 20.8 | -1.5 | 22.3 | 11.7 |
| RV | 216 | 2.8 | -1.1 | 3.9 | 2.6 |
| SP | 669 | 8.8 | +4.7 | 4.1 | 1.8 |
| KrF | 290 | 3.8 | -0.3 | 4.1 | 2.0 |
| V | 407 | 5.4 | -1.6 | 7.0 | 6.9 |
| H | 1321 | 17.4 | +0.9 | 16.5 | 27.3 |
| FrP | 703 | 9.3 | -12.7 | 22.0 | 23.2 |
| NKP | 31 | 0.4 | +0.1 | 0.3 | 0.7 |
| MDG | 88 | 1.2 | -0.7 | 1.9 | 3.1 |
| NLP | 103 | 1.4 | - | * | * |
| FLP | 211 | 2.8 | +0.7 | 2.1 | * |
| PP | 140 | 1.8 | +0.8 | 1.0 | 0.2 |
| DLF | 31 | 0.4 | - | * | * |
| SNF | 58 | 0.8 | - | * | * |
| KKP | 16 | 0.2 | - | * | * |
| FFR | 11 | 0.1 | - | * | * |
| PALT | 241 | 3.2 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 26 | 24 | 19 |
| Elever fra deltakerskolene | 10138 | 7070 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 7596 | 7751 | 5764 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arna gym. | Papirvalg | 91.7 | 231 | |||||
| Arna ys. | Papirvalg | 85.0 | 181 | |||||
| BHG | Papirvalg | 67.9 | 224 | |||||
| Katten | Papirvalg | 77.3 | 348 | |||||
| Bergen maritime vgs. | Papirvalg | 62.8 | 318 | |||||
| Bergen tek. | Papirvalg | 76.8 | 288 | |||||
| Bergen ys. | Papirvalg | 31.6 | 223 | |||||
| Bjørgvin vgs. | Papirvalg | 86.9 | 437 | |||||
| Bjørkåsen vgs. | Papirvalg | 81.4 | 35 | |||||
| Danielsen vgs. | Papirvalg | 93.6 | 421 | |||||
| Fana gym. | Papirvalg | 86.3 | 465 | |||||
| Fyllingsdalen vgs. | Papirvalg | 28.3 | 158 | |||||
| Garnes vgs. | Papirvalg | 67.5 | 77 | |||||
| HAV vgs. | Papirvalg | 68.3 | 321 | |||||
| Krohnsminde vgs. | Papirvalg | 77.4 | 308 | |||||
| Laksevåg gym. | Papirvalg | 84.2 | 480 | |||||
| Laksevåg ys. | Papirvalg | 78.1 | 473 | |||||
| Langhaugen vgs. | Papirvalg | 72.7 | 413 | |||||
| Lønborg vgs. | Papirvalg | 97.5 | 79 | |||||
| Slåtthaug vgs. | Papirvalg | 90.0 | 306 | |||||
| Stend js. | Papirvalg | 79.3 | 111 | |||||
| Stiftelsen Bergens HG | Papirvalg | 86.9 | 271 | |||||
| Tanks vgs. | Papirvalg | 69.4 | 229 | |||||
| U. Pihl vgs. | Papirvalg | 93.2 | 413 | |||||
| Åsane gym. | Papirvalg | 88.3 | 400 | |||||
| Åsane vgs. | Papirvalg | 76.3 | 386 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.