Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2009 prosent |
|---|---|
| A | 14.0 |
| SV | 2.8 |
| Rødt | 0.7 |
| SP | 9.4 |
| KrF | 13.3 |
| V | 4.5 |
| H | 23.8 |
| FrP | 22.4 |
| NKP | 1.7 |
| MDG | 0.3 |
| PP | 1.7 |
| DLF | 0.0 |
| KP | 2.8 |
| KS | 1.4 |
| DEM | 1.0 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 0.3 | 2.4 |
| A | 40 | 14.0 | -11.9 | 25.9 | 5.0 | 10.5 | 3.7 | 8.1 | 10.1 | 10.2 | 6.5 | 17.9 |
| SV | 8 | 2.8 | -3.3 | 6.1 | 14.7 | 19.8 | 20.4 | 6.8 | 2.2 | 14.0 | 27.6 | 7.4 |
| Rødt | 2 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 27 | 9.4 | -11.0 | 20.4 | 20.9 | 15.0 | 2.0 | 6.4 | 2.8 | 30.7 | 18.5 | 6.8 |
| KrF | 38 | 13.3 | -2.0 | 15.3 | 7.0 | 4.5 | 42.4 | 12.3 | 18.0 | 10.0 | 12.4 | 17.0 |
| V | 13 | 4.5 | +1.4 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 2.9 | 17.8 | 30.6 | 2.2 | 5.3 | 9.3 |
| H | 68 | 23.8 | +14.3 | 9.5 | 9.7 | 17.4 | 7.3 | 17.8 | 12.0 | 12.7 | 13.8 | 17.0 |
| FrP | 64 | 22.4 | +9.1 | 13.3 | 19.0 | 17.8 | 10.2 | 22.9 | 17.0 | 11.5 | 14.7 | 20.7 |
| NKP | 5 | 1.7 | - | * | * | * | 0.4 | * | 0.0 | * | * | 0.0 |
| MDG | 1 | 0.3 | -2.8 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| PP | 5 | 1.7 | +1.0 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | * | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | * |
| DLF | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| KP | 8 | 2.8 | +1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | * | * | * | * | * |
| KS | 4 | 1.4 | +1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | * | * | * | * | * |
| DEM | 3 | 1.0 | +0.3 | 0.7 | 14.7 | 0.0 | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elever fra deltakerskolene | 385 | 391 | 353 | 356 | 311 | 376 | 349 | 453 | 351 | |
| Antall avgitte stemmer | 306 | 316 | 288 | 247 | 245 | 281 | 321 | |||
| Deltakerprosent | 79.5% | 80.8% | 81.6% | 69.4% | 78.8% | 74.7% | 92.0% | |||
| Antall gyldige stemmer | 286 | 294 | 258 | 247 | 245 | 236 | 317 | 401 | 340 | 324 |
| Antall forkastede stemmer | 20 | 22 | 30 | 0 | 0 | 45 | 4 | |||
| Antall blanke stemmer | 20 | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand vgs. | Papirvalg | 385 | 306 | 79.5 | 286 | 20 | 20 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.