Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 2005 prosent |
|---|---|
| A | 15.9 |
| SV | 11.2 |
| RV | 13.5 |
| SP | 12.0 |
| KrF | 5.2 |
| V | 6.7 |
| H | 9.0 |
| FrP | 19.9 |
| MDG | 2.1 |
| PP | 1.5 |
| KP | 1.5 |
| KS | 0.0 |
| DEM | 1.1 |
| AML | 0.2 |
| RP | 0.2 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.1 | 14.2 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 9.1 | 2.7 | 3.1 |
| A | 85 | 15.9 | +9.8 | 6.1 | 5.8 | 9.0 | 11.3 | 8.9 | 13.2 | 9.9 | 12.1 |
| SV | 60 | 11.2 | +3.0 | 8.2 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 10.4 | 6.5 | 9.9 | 5.2 |
| RV | 72 | 13.5 | +9.9 | 3.6 | 2.9 | 7.5 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
| SP | 64 | 12.0 | +0.6 | 11.4 | 11.4 | 9.0 | 5.2 | 27.1 | 30.3 | 23.2 | 10.4 |
| KrF | 28 | 5.2 | +1.1 | 4.1 | 8.9 | 9.7 | 14.9 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 11.0 |
| V | 36 | 6.7 | -1.0 | 7.7 | 3.3 | 18.2 | 15.2 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 7.4 |
| H | 48 | 9.0 | +3.4 | 5.6 | 18.4 | 27.7 | 11.6 | 17.3 | 16.4 | 15.3 | 16.1 |
| FrP | 106 | 19.9 | -27.7 | 47.6 | 24.6 | 12.5 | 32.5 | 15.1 | 8.0 | 19.7 | 33.1 |
| MDG | 11 | 2.1 | +1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 0.8 |
| PP | 8 | 1.5 | +0.2 | 1.3 | * | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | * |
| KP | 8 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | 5.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 0.4 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 6 | 1.1 | +1.0 | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * |
| AML | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| RP | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2003. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 640 | 1482 | 750 | 675 | 1335 | 1450 | 1451 | 1373 | |
| Antall avgitte stemmer | 546 | 1105 | 547 | 558 | 1190 | 1322 | |||
| Deltakerprosent | 85.3% | 74.6% | 72.9% | 82.7% | 89.1% | 91.2% | |||
| Antall gyldige stemmer | 534 | 1037 | 517 | 534 | 1134 | 1275 | 1267 | 1282 | 1313 |
| Antall forkastede stemmer | 12 | 68 | 30 | 24 | 56 | 47 | |||
| Antall blanke stemmer | |||||||||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryne vgs. | E-valg | 640 | 546 | 85.3 | 534 | 12 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.