Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1993 prosent |
|---|---|
| A | 13.2 |
| SV | 6.5 |
| RV | 2.0 |
| SP | 30.3 |
| KrF | 7.9 |
| V | 3.6 |
| H | 16.4 |
| FrP | 8.0 |
| MDG | 0.9 |
| FLP | 8.0 |
| PP | 2.1 |
| SNF | 0.6 |
| KKP | 0.6 |
Grafen viser kun A, SV, H og FrP. Klikk her for å se flere partier.
| 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 3.1 |
| A | 167 | 13.2 | +3.3 | 9.9 | 12.1 |
| SV | 82 | 6.5 | -3.4 | 9.9 | 5.2 |
| RV | 25 | 2.0 | +0.4 | 1.6 | 0.8 |
| SP | 384 | 30.3 | +7.1 | 23.2 | 10.4 |
| KrF | 100 | 7.9 | -0.8 | 8.7 | 11.0 |
| V | 46 | 3.6 | -1.5 | 5.1 | 7.4 |
| H | 208 | 16.4 | +1.1 | 15.3 | 16.1 |
| FrP | 101 | 8.0 | -11.7 | 19.7 | 33.1 |
| MDG | 12 | 0.9 | -1.0 | 1.9 | 0.8 |
| FLP | 101 | 8.0 | +5.2 | 2.8 | * |
| PP | 26 | 2.1 | +0.1 | 2.0 | * |
| SNF | 7 | 0.6 | - | * | * |
| KKP | 8 | 0.6 | - | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 |
| Elever fra deltakerskolene | 1451 | 1373 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 1267 | 1282 | 1313 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryne vgs. | Papirvalg | 95.3 | 451 | |||||
| Time vgs. | Papirvalg | 86.6 | 816 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.