NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Parti | Valgresultat 2017 prosent |
---|---|
Rødt | 2.9 |
SV | 7.1 |
A | 17.1 |
SP | 4.3 |
MDG | 28.6 |
KrF | 1.4 |
V | 1.4 |
H | 10.0 |
FrP | 18.6 |
PIR | 2.9 |
PP | 0.0 |
KYST | 1.4 |
KRISTNE | 1.4 |
DEMN | 0.0 |
LIBS | 1.4 |
ALLI | 0.0 |
HELSE | 1.4 |
Tips: Du kan klikke på partinavnene for å ta dem ut eller legge dem til grafen. Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Andre | - | - | - | 7.4 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 29.2 | 2.9 | 6.3 | 7.1 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 0.0 | 1.3 |
Rødt | 2 | 2.9 | +2.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 5 | 7.1 | +5.8 | 1.3 | 0.8 | 6.1 | 1.6 | 6.2 | 13.6 | 14.8 | 14.1 | 9.0 | 3.0 | 8.7 | 10.9 | 7.2 |
A | 12 | 17.1 | +9.5 | 7.6 | 10.7 | 7.1 | 11.5 | 7.1 | 22.7 | 6.2 | 8.5 | 6.7 | 22.2 | 3.9 | 19.6 | 16.9 |
SP | 3 | 4.3 | +0.5 | 3.8 | 6.9 | 6.1 | 3.3 | 6.2 | 13.6 | 18.5 | 15.5 | 4.5 | 44.4 | 65.4 | 26.1 | 20.5 |
MDG | 20 | 28.6 | +5.8 | 22.8 | 5.3 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | * | 1.4 | * | * | 3.9 | 4.3 | 8.4 |
KrF | 1 | 1.4 | +0.1 | 1.3 | 7.6 | 6.1 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 12.3 | 16.9 | 11.2 | 4.4 | 2.4 | 5.1 | 6.0 |
V | 1 | 1.4 | -6.2 | 7.6 | 4.6 | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 4.9 | 7.0 | 7.9 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 3.6 |
H | 7 | 10.0 | -6.5 | 16.5 | 30.5 | 14.1 | 11.5 | 3.6 | 0.0 | 2.5 | 5.6 | 25.8 | 0.7 | 1.6 | 5.1 | 6.0 |
FrP | 13 | 18.6 | -11.8 | 30.4 | 28.2 | 52.5 | 53.3 | 30.4 | 31.8 | 28.4 | 23.9 | 27.0 | 11.1 | 0.8 | 22.5 | 28.9 |
PIR | 2 | 2.9 | +2.9 | 0.0 | 2.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 0 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 0.9 | 4.9 | * | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 4.3 | 1.2 |
KYST | 1 | 1.4 | - | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 1.4 | +1.4 | 0.0 | 2.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 1.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ALLI | 0 | 0.0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 1.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2015. * = Partiet stilte ikke til valg.
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 99 | 135 | 201 | 165 | 172 | 150 | 142 | 135 | 124 | 118 | 175 | 170 | 165 | 96 |
Antall avgitte stemmer | 77 | 87 | 135 | 104 | 133 | 137 | 114 | 81 | 80 | 89 | 144 | |||
Deltakerprosent | 77.8% | 64.4% | 67.2% | 63.0% | 77.3% | 91.3% | 80.3% | 60.0% | 64.5% | 75.4% | 82.3% | |||
Antall gyldige stemmer | 70 | 79 | 131 | 99 | 122 | 112 | 110 | 81 | 71 | 89 | 135 | 127 | 138 | 83 |
Antall forkastede stemmer | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 25 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
Antall blanke stemmer | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | |||||||||
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Skole | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søgne vgs. | Papirvalg | 99 | 77 | 77.8 | 70 | 7 | 7 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.