Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Skole | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav Duun vgs. | 557 | 580 | 502 | 628 | 643 | |||||||
| Namsos vgs. | 265 | 323 | 331 | 334 | ||||||||
| Nauma vgs. | 335 | 421 | 549 | 567 | ||||||||
| Overhalla vgs. | 96 | 81 | 112 | 185 | 97 | 129 | 126 | |||||
| Namsos vgs. | 524 | 578 |
Tabellen viser antall gyldige stemmer for de årene skolene har deltatt (En evt. prikk betyr at skolen har deltatt, men at partistemmer ikke er registrert).
| Parti | Valgresultat 2011 prosent |
|---|---|
| A | 37.0 |
| SV | 7.5 |
| Rødt | 1.4 |
| SP | 8.1 |
| KrF | 2.0 |
| V | 8.3 |
| H | 9.2 |
| FrP | 23.9 |
| MDG | 0.2 |
| KP | 1.3 |
| KS | 0.5 |
| DEM | 0.7 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 6.1 | 4.4 | 11.7 | 2.6 | 6.8 | 2.0 | 1.3 |
| A | 206 | 37.0 | -0.6 | 37.6 | 29.1 | 15.1 | 6.4 | 8.4 | 9.9 | 19.5 | 16.7 | 13.9 | 13.4 | 14.8 |
| SV | 42 | 7.5 | -1.5 | 9.0 | 13.1 | 25.8 | 28.5 | 41.6 | 48.4 | 29.2 | 24.9 | 29.4 | 38.6 | 37.0 |
| Rødt | 8 | 1.4 | -5.2 | 6.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 45 | 8.1 | +2.2 | 5.9 | 11.6 | 30.9 | 25.0 | 4.7 | 8.6 | 13.6 | 35.6 | 34.1 | 16.8 | 7.8 |
| KrF | 11 | 2.0 | +0.1 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| V | 46 | 8.3 | +5.5 | 2.8 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 5.4 | 5.6 | 8.0 |
| H | 51 | 9.2 | +4.5 | 4.7 | 16.7 | 2.5 | 5.3 | 9.4 | 9.9 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 12.7 | 15.7 |
| FrP | 133 | 23.9 | -5.1 | 29.0 | 16.7 | 15.4 | 19.4 | 17.4 | 11.2 | 12.8 | 6.9 | 5.2 | 9.1 | 13.0 |
| MDG | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | * | * | 0.4 |
| KP | 7 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | 5.4 | 1.9 | 5.6 | 3.4 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 3 | 0.5 | +0.2 | 0.3 | * | 0.3 | * | 1.1 | * | * | * | * | * | * |
| DEM | 4 | 0.7 | +0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2009. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall skoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Antall stemmeberettigede | 815 | 840 | 887 | 850 | 950 | 839 | 810 | 924 | 692 | 1359 | 544 | |
| Antall avgitte stemmer | 638 | 618 | 546 | 628 | 647 | 625 | 693 | 740 | 631 | |||
| Deltakerprosent | 78.3% | 73.6% | 61.6% | 73.9% | 68.1% | 74.5% | 85.6% | 80.1% | 91.2% | |||
| Antall gyldige stemmer | 557 | 580 | 502 | 628 | 643 | 620 | 659 | 712 | 606 | 969 | 1027 | 460 |
| Antall forkastede stemmer | 81 | 38 | 44 | 0 | 4 | 5 | 34 | 28 | 25 | |||
| Antall blanke stemmer | 43 | 38 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 38 | 0 |
Blanke felt betyr manglende data. Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Valgform | Elever | Stemmer | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav Duun vgs. | E-valg | 815 | 638 | 78.3 | 557 | 81 | 43 | 38 |
For forklaring av valgformene, klikk her. Eventuelle blanke felt betyr manglende data.