Skolevalg 2009 - Fylkesresultat
Aust-Agder
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 8.8 | 5.3 | 7.2 | 19.4 | 6.8 | 8.3 | 6.5 | 7.7 | 1.8 | 3.3 |
| A | 638 | 22.6 | +9.5 | 1 | 13.1 | 19.9 | 11.8 | 9.7 | 11.5 | 17.5 | 28.6 | 16.2 | 16.4 | 15.4 |
| SV | 295 | 10.4 | -2.7 | 0 | 13.1 | 17.1 | 18.3 | 21.2 | 15.5 | 9.7 | 11.9 | 18.1 | 17.0 | 9.3 |
| Rødt | 53 | 1.9 | - | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SP | 84 | 3.0 | -6.3 | 1 | 9.3 | 8.9 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 9.7 | 17.5 | 11.9 | 10.4 |
| KrF | 274 | 9.7 | +0.7 | 0 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 11.1 | 14.3 | 9.6 | 9.8 | 8.7 | 8.7 |
| V | 83 | 2.9 | -0.6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 6.4 | 5.2 | 11.1 | 14.0 | 5.9 | 6.3 | 9.0 | 9.0 |
| H | 437 | 15.4 | -9.7 | 1 | 25.1 | 8.1 | 19.7 | 14.7 | 19.6 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | 14.7 | 21.2 |
| FrP | 843 | 29.8 | +15.0 | 1 | 14.8 | 25.6 | 18.9 | 14.6 | 17.8 | 21.1 | 12.3 | 11.4 | 16.3 | 20.4 |
| MDG | 21 | 0.7 | +0.1 | 0 | 0.6 | * | * | * | * | 0.7 | * | * | * | 2.3 |
| PP | 49 | 1.7 | +0.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | * | 2.8 | * | 4.5 | 1.6 | 4.2 | 0.0 |
| KP | 22 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
| KS | 10 | 0.4 | - | 0 | * | 0.5 | * | 0.9 | * | * | * | * | * | * |
| D | 20 | 0.7 | +0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 12 | 11 | 12 | 18 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| Elever fra deltakerskolene | 3684 | 4307 | 4129 | 4279 | 3513 | 4147 | 4024 | 4751 | 3616 | 2755 | |
| Antall avgitte stemmer | 3052 | 3407 | 3334 | 3173 | 2513 | 3356 | 3157 | 3694 | |||
| Deltakerprosent | 82.8% | 79.1% | 80.7% | 74.2% | 71.5% | 80.9% | 78.5% | 77.8% | |||
| Antall gyldige stemmer | 2829 | 2960 | 3136 | 3103 | 2411 | 3124 | 2956 | 3544 | 2926 | 2687 | 2182 |
| Antall forkastede stemmer | 223 | 447 | 198 | 70 | 102 | 232 | 201 | 150 | |||
| Antall blanke stemmer | 218 | ||||||||||
| Antall ugyldige stemmer | 5 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal vgs. | Arendal | E-valg | 844 | 726 | 86.0 | 707 | 19 | 19 | 0 |
| Blakstad vgs. | Froland | Papirvalg | 279 | 223 | 79.9 | 206 | 17 | 17 | 0 |
| Drottningborg vgs. | Grimstad | Papirvalg | 204 | 196 | 96.1 | 195 | 1 | 0 | 1 |
| KVS-Bygland | Bygland | Papirvalg | 80 | 74 | 92.5 | 70 | 4 | 4 | 0 |
| Møglestu vgs. | Lillesand | Papirvalg | 452 | 358 | 79.2 | 324 | 34 | 31 | 3 |
| Risør vgs. | Risør | E-valg | 274 | 215 | 78.5 | 207 | 8 | 7 | 1 |
| Setesdal vgs., avd. Hovden | Bykle | Papirvalg | 96 | 56 | 58.3 | 55 | 1 | 1 | 0 |
| Setesdal vgs., avd. Hornnes | Evje og Hornnes | Papirvalg | 214 | 175 | 81.8 | 147 | 28 | 28 | 0 |
| Setesdal vgs., avd. Valle | Valle | Papirvalg | 27 | 22 | 81.5 | 17 | 5 | 5 | 0 |
| Strømsbu vgs. | Arendal | Papirvalg | 786 | 634 | 80.7 | 554 | 80 | 80 | 0 |
| Tvedestrand vgs. | Tvedestrand | Papirvalg | 309 | 273 | 88.3 | 253 | 20 | 20 | 0 |
| Åmli vgs. | Åmli | E-valg | 119 | 100 | 84.0 | 94 | 6 | 6 | 0 |
For forklaring av valgformene, klikk her.