Skolevalg 1989 - Fylkesresultat
Telemark
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat |
| Andre | - | - | - | - |
| A | 857 | 18.1 | - | 1 |
| SV | 1140 | 24.1 | - | 2 |
| RV | 150 | 3.2 | - | 0 |
| SP | 153 | 3.2 | - | 0 |
| KrF | 242 | 5.1 | - | 0 |
| V | 193 | 4.1 | - | 0 |
| H | 715 | 15.1 | - | 1 |
| FrP | 1095 | 23.2 | - | 2 |
| NKP | 61 | 1.3 | - | 0 |
| MDG | 71 | 1.5 | - | 0 |
| PP | 44 | 0.9 | - | 0 |
| LIB | 7 | 0.1 | - | 0 |
Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1989 | |
|---|---|
| Deltakerskoler | 17 |
| Elever fra deltakerskolene | 6013 |
| Antall avgitte stemmer | |
| Deltakerprosent | |
| Antall gyldige stemmer | 4728 |
| Antall forkastede stemmer | |
| Antall blanke stemmer | |
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamble vgs. | Bamble | Papirvalg | 398 | 92.2 | 367 | ||||
| Brekkeby vgs. | Skien | Papirvalg | 518 | 89.8 | 465 | ||||
| Bø vgs. | Bø | Papirvalg | 557 | 74.9 | 417 | ||||
| Croftholmen vgs. | Bamble | Papirvalg | 264 | 92.1 | 243 | ||||
| Dalen vgs. | Tokke | Papirvalg | 274 | 76.6 | 210 | ||||
| Eikeli, Frogner, Herkules | Skien | Papirvalg | 214 | 81.8 | 175 | ||||
| Klosterskogen vgs. | Skien | Papirvalg | 492 | 39.4 | 194 | ||||
| Kragerø vgs. | Kragerø | Papirvalg | 530 | 84.0 | 445 | ||||
| Lunde vgs. | Nome | Papirvalg | 76.4 | ||||||
| Notodden vgs. | Notodden | Papirvalg | 537 | 84.9 | 456 | ||||
| Osebakken vgs. | Porsgrunn | Papirvalg | 331 | 42.3 | 140 | ||||
| Porsgrunn vgs. | Porsgrunn | Papirvalg | 610 | 80.2 | 489 | ||||
| Seljord vgs. | Seljord | Papirvalg | 58 | 89.7 | 52 | ||||
| Skien vgs. | Skien | Papirvalg | 627 | 89.6 | 562 | ||||
| Såheim vgs. | Tinn | Papirvalg | 81.0 | ||||||
| Tinnes vgs. | Notodden | Papirvalg | 178 | 79.8 | 142 | ||||
| Vallermyrene vgs. | Porsgrunn | Papirvalg | 425 | 87.3 | 371 |
For forklaring av valgformene, klikk her.