Skolevalg 1995 - Fylkesresultat
Akershus
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 2.4 | 1.0 | 2.8 |
| A | 2504 | 24.6 | +6.9 | 11 | 17.7 | 14.8 | 12.2 |
| SV | 1307 | 12.9 | -4.2 | 6 | 17.1 | 22.6 | 17.0 |
| RV | 549 | 5.4 | +0.7 | 2 | 4.7 | 3.3 | 1.0 |
| SP | 664 | 6.5 | -3.8 | 3 | 10.3 | 5.0 | 2.4 |
| KrF | 259 | 2.5 | +0.9 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.0 |
| V | 473 | 4.7 | +0.4 | 2 | 4.3 | 4.5 | 5.4 |
| H | 1651 | 16.2 | -6.9 | 7 | 23.1 | 28.6 | 32.3 |
| FrP | 1391 | 13.7 | +1.6 | 6 | 12.1 | 13.4 | 23.0 |
| NKP | 98 | 1.0 | - | 0 | * | * | 0.1 |
| MDG | 226 | 2.2 | +0.3 | 1 | 1.9 | 3.3 | 1.8 |
| FLP | 299 | 2.9 | +0.1 | 1 | 2.8 | 1.4 | * |
| PP | 392 | 3.9 | +1.9 | 2 | 2.0 | * | * |
| FriDem | 347 | 3.4 | - | 1 | * | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1993. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 30 | 30 | 24 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 13189 | 13023 | 12001 | |
| Antall avgitte stemmer | 10784 | |||
| Deltakerprosent | 81.8% | |||
| Antall gyldige stemmer | 10160 | 12546 | 10116 | 10106 |
| Antall forkastede stemmer | 624 | |||
| Antall blanke stemmer | ||||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asker vgs. | Asker | Papirvalg | 483 | 425 | 88.0 | 425 | 0 | ||
| Bjertnes vgs. | Nittedal | Papirvalg | 476 | 397 | 83.4 | 385 | 12 | ||
| Bjørkelangen vgs. | Aurskog-Høland | Papirvalg | 577 | 443 | 76.8 | 443 | 0 | ||
| Bleiker vgs. | Asker | Papirvalg | 386 | 278 | 72.0 | 278 | 0 | ||
| Drømtorp vgs. | Ski | Papirvalg | 316 | 290 | 91.8 | 217 | 73 | ||
| Dønski vgs. | Bærum | Papirvalg | 534 | 423 | 79.2 | 420 | 3 | ||
| Eidsvoll vgs. | Eidsvoll | Papirvalg | 776 | 524 | 67.5 | 524 | 0 | ||
| Eikeli vgs. | Bærum | Papirvalg | 445 | 279 | 62.7 | 275 | 4 | ||
| Holmen vgs. | Asker | Papirvalg | 58 | 28 | 48.3 | 27 | 1 | ||
| Hvam vgs. | Nes | Papirvalg | 241 | 181 | 75.1 | 165 | 16 | ||
| Jessheim vgs. | Ullensaker | Papirvalg | 376 | 218 | 58.0 | 200 | 18 | ||
| Kjelle vgs. | Aurskog-Høland | Papirvalg | 83 | 44 | 53.0 | 44 | 0 | ||
| Lillestrøm vgs. | Skedsmo | Papirvalg | 648 | 442 | 68.2 | 442 | 0 | ||
| Lørenskog vgs. | Lørenskog | Papirvalg | 710 | 588 | 82.8 | 562 | 26 | ||
| Mork vgs. | Eidsvoll | Papirvalg | 259 | 195 | 75.3 | 195 | 0 | ||
| Nadderud vgs. | Bærum | Papirvalg | 360 | 319 | 88.6 | 318 | 1 | ||
| Nes vgs. | Nes | Papirvalg | 669 | 598 | 89.4 | 552 | 46 | ||
| Oppegård vgs. | Oppegård | Papirvalg | 612 | 525 | 85.8 | 469 | 56 | ||
| Rosenvilde vgs. | Bærum | Papirvalg | 247 | 191 | 56 | ||||
| Rud vgs. | Bærum | Papirvalg | 615 | 454 | 73.8 | 412 | 42 | ||
| Rælingen vgs. | Rælingen | Papirvalg | 561 | 377 | 67.2 | 377 | 0 | ||
| Skedsmo vgs. | Skedsmo | Papirvalg | 674 | 570 | 84.6 | 464 | 106 | ||
| Ski vgs. | Ski | Papirvalg | 418 | 417 | 1 | ||||
| Stabekk vgs. | Bærum | Papirvalg | 530 | 440 | 83.0 | 438 | 2 | ||
| Steiner Nesodden | Nesodden | Papirvalg | 71 | 63 | 88.7 | 60 | 3 | ||
| Strømmen vgs. | Skedsmo | Papirvalg | 550 | 343 | 62.4 | 341 | 2 | ||
| Sørumsand vgs. | Sørum | Papirvalg | 225 | 146 | 64.9 | 120 | 26 | ||
| Valler vgs. | Bærum | Papirvalg | 444 | 376 | 84.7 | 376 | 0 | ||
| Vestby vgs. | Vestby | Papirvalg | 560 | 478 | 85.4 | 404 | 74 | ||
| Ås vgs. | Ås | Papirvalg | 950 | 675 | 71.1 | 619 | 56 |
For forklaring av valgformene, klikk her.