Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1989 prosent |
|---|---|
| A | 30.3 |
| SV | 16.6 |
| RV | 1.2 |
| SP | 3.2 |
| KrF | 2.6 |
| V | 3.4 |
| H | 18.2 |
| FrP | 20.1 |
| NKP | 0.1 |
| MDG | 1.2 |
| PP | 0.5 |
| SI | 2.6 |
| 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat |
| Andre | - | - | - | - |
| A | 1554 | 30.3 | - | 2 |
| SV | 852 | 16.6 | - | 1 |
| RV | 63 | 1.2 | - | 0 |
| SP | 164 | 3.2 | - | 0 |
| KrF | 135 | 2.6 | - | 0 |
| V | 172 | 3.4 | - | 0 |
| H | 932 | 18.2 | - | 1 |
| FrP | 1028 | 20.1 | - | 2 |
| NKP | 7 | 0.1 | - | 0 |
| MDG | 59 | 1.2 | - | 0 |
| PP | 25 | 0.5 | - | 0 |
| SI | 133 | 2.6 | - | 0 |
Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1989 | |
|---|---|
| Deltakerskoler | 21 |
| Elever fra deltakerskolene | 6171 |
| Antall avgitte stemmer | |
| Deltakerprosent | |
| Antall gyldige stemmer | 5124 |
| Antall forkastede stemmer | |
| Antall blanke stemmer | |
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardufoss vgs. | Målselv | Papirvalg | 622 | 84.1 | 524 | ||||
| Breivang vgs. | Tromsø | Papirvalg | 84.6 | ||||||
| Breivika vgs. | Tromsø | Papirvalg | 505 | 86.7 | 438 | ||||
| Finnfjordbotn vgs. | Lenvik | Papirvalg | 407 | 80.3 | 327 | ||||
| Harstadbotn vgs. | Harstad | Papirvalg | 210 | 50.0 | 105 | ||||
| Heggen vgs. | Harstad | Papirvalg | 613 | 86.7 | 533 | ||||
| Høgtun vgs. | Målselv | Papirvalg | 90 | 87.8 | 79 | ||||
| Ibestad vgs. | Ibestad | Papirvalg | 99 | 87.9 | 87 | ||||
| Kongsbakken vgs. | Tromsø | Papirvalg | 653 | 77.8 | 508 | ||||
| Kvaløya vgs. | Tromsø | Papirvalg | 529 | 81.5 | 431 | ||||
| Longyearbyen vgs. | Svalbard | Papirvalg | 81.6 | ||||||
| Nordborg vgs. | Lenvik | Papirvalg | 199 | 78.9 | 157 | ||||
| Nordkjosbotn vgs. | Balsfjord | Papirvalg | 307 | 85.0 | 261 | ||||
| Nordkjosbotn vgs., filial Lyngseidet | Lyngen | Papirvalg | 88.2 | ||||||
| Nordreisa vgs. | Nordreisa | Papirvalg | 518 | 82.6 | 428 | ||||
| Rå vgs. | Kvæfjord | Papirvalg | 78.0 | ||||||
| Sjøvegan vgs. | Salangen | Papirvalg | 68.7 | ||||||
| Skjervøy vgs. | Skjervøy | Papirvalg | 126 | 84.9 | 107 | ||||
| Stangnes vgs. | Harstad | Papirvalg | 566 | 85.0 | 481 | ||||
| Troms ls. | Tromsø | Papirvalg | 76.7 | ||||||
| Tromsdalen vgs. | Tromsø | Papirvalg | 727 | 90.5 | 658 |
For forklaring av valgformene, klikk her.