Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| Parti | Valgresultat 1993 prosent |
|---|---|
| A | 16.2 |
| SV | 24.2 |
| RV | 4.4 |
| SP | 34.0 |
| KrF | 2.5 |
| V | 3.1 |
| H | 6.0 |
| FrP | 5.1 |
| NLP | 1.4 |
| FLP | 1.7 |
| SNF | 0.4 |
| FFR | 0.0 |
| PEN/FFR | 0.9 |
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre".
| 1993 | 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % | % |
| Andre | - | - | - | - | 0.1 | 4.0 |
| A | 774 | 16.2 | +0.6 | 1 | 15.6 | 20.7 |
| SV | 1156 | 24.2 | -6.2 | 2 | 30.4 | 19.0 |
| RV | 210 | 4.4 | +1.6 | 0 | 2.8 | 0.6 |
| SP | 1619 | 34.0 | +8.4 | 3 | 25.6 | 20.1 |
| KrF | 119 | 2.5 | -0.6 | 0 | 3.1 | 2.4 |
| V | 150 | 3.1 | -0.5 | 0 | 3.6 | 5.6 |
| H | 286 | 6.0 | -3.1 | 0 | 9.1 | 12.3 |
| FrP | 243 | 5.1 | -4.6 | 0 | 9.7 | 15.3 |
| NLP | 68 | 1.4 | - | 0 | * | * |
| FLP | 80 | 1.7 | - | 0 | * | * |
| SNF | 18 | 0.4 | - | 0 | * | * |
| FFR | 0 | 0.0 | - | 0 | * | * |
| PEN/FFR | 45 | 0.9 | - | 0 | * | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1991. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
| 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 17 | 21 | 19 |
| Elever fra deltakerskolene | 7445 | 6216 | |
| Antall avgitte stemmer | |||
| Deltakerprosent | |||
| Antall gyldige stemmer | 4768 | 5627 | 5123 |
| Antall forkastede stemmer | |||
| Antall blanke stemmer | |||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egge vgs. | Steinkjer | Papirvalg | 74.8 | 327 | |||||
| Frol vgs. | Levanger | Papirvalg | 87.1 | 432 | |||||
| Grong vgs. | Grong | Papirvalg | 83.1 | 226 | |||||
| Guldbergaunet vgs. | Steinkjer | Papirvalg | 83.0 | 156 | |||||
| Inderøy vgs. | Inderøy | Papirvalg | 83.0 | 191 | |||||
| Leksvik vgs. | Leksvik | Papirvalg | 83.8 | 155 | |||||
| Levanger vgs. | Levanger | Papirvalg | 81.0 | 295 | |||||
| Meråker vgs. | Meråker | Papirvalg | 80.7 | 159 | |||||
| Mære ls. | Steinkjer | Papirvalg | 97.7 | 128 | |||||
| Namsos vgs. | Namsos | Papirvalg | 87.5 | 323 | |||||
| Nauma vgs. | Namsos | Papirvalg | 84.1 | 549 | |||||
| Ole Vig vgs. | Stjørdal | Papirvalg | 89.3 | 402 | |||||
| Overhalla vgs. | Overhalla | Papirvalg | 37.3 | 97 | |||||
| Steinkjer vgs. | Steinkjer | Papirvalg | 84.7 | 460 | |||||
| Verdal vgs. | Verdal | Papirvalg | 80.4 | 505 | |||||
| Vårtun vgs. | Levanger | Papirvalg | 84.6 | 99 | |||||
| Ytre Namdal vgs. | Vikna | Papirvalg | 60.7 | 264 |
For forklaring av valgformene, klikk her.