Skolevalg 1991 - Fylkesresultat
Møre og Romsdal
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Andre | - | - | - | - | 2.4 |
| A | 1175 | 13.7 | -4.2 | 6 | 17.9 |
| SV | 1575 | 18.4 | +10.9 | 9 | 7.5 |
| RV | 163 | 1.9 | +1.1 | 1 | 0.8 |
| SP | 945 | 11.0 | +5.9 | 5 | 5.1 |
| KrF | 727 | 8.5 | +2.5 | 4 | 6.0 |
| V | 512 | 6.0 | -10.3 | 3 | 16.3 |
| H | 1812 | 21.1 | +3.5 | 10 | 17.6 |
| FrP | 1318 | 15.4 | -11.0 | 7 | 26.4 |
| SL | 196 | 2.3 | - | 1 | * |
| TLS | 155 | 1.8 | - | 1 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 34 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 10937 | 8194 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | ||
| Antall gyldige stemmer | 8578 | 7164 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanten vgs. | Kristiansund | Papirvalg | 612 | 88.9 | 544 | ||||
| Aukra vgs. | Aukra | Papirvalg | 105 | 66.7 | 70 | ||||
| Aure vgs. | Aure | Papirvalg | 58 | 93.1 | 54 | ||||
| Borgund vgs. | Ålesund | Papirvalg | 350 | 39.7 | 139 | ||||
| Fagerlia vgs. | Ålesund | Papirvalg | 182 | 46.2 | 84 | ||||
| Fagerlia vgs. AF | Ålesund | Papirvalg | 737 | 89.3 | 658 | ||||
| Fosna vgs. | Kristiansund | Papirvalg | 298 | 64.4 | 192 | ||||
| Fræna vgs. | Fræna | Papirvalg | 630 | 77.5 | 488 | ||||
| Giske vgs. | Giske | Papirvalg | 46 | 87.0 | 40 | ||||
| Granlia vgs. | Molde | Papirvalg | 331 | 83.1 | 275 | ||||
| Haram vgs. | Haram | Papirvalg | 322 | 83.2 | 268 | ||||
| Herøy vgs. | Herøy | Papirvalg | 329 | 94.2 | 310 | ||||
| Kristiansund mar. og tek. | Kristiansund | Papirvalg | 275 | 55.3 | 152 | ||||
| Kviltorp vgs. | Molde | Papirvalg | 226 | 79.6 | 180 | ||||
| Molde vgs. | Molde | Papirvalg | 595 | 70.4 | 419 | ||||
| Møre og Romsdal tek. | Ålesund | Papirvalg | 227 | 88.5 | 201 | ||||
| Nesjestranda vgs. | Molde | Papirvalg | 98 | 57.1 | 56 | ||||
| Rauma vgs. | Rauma | Papirvalg | 402 | 69.2 | 278 | ||||
| Smøla vgs. | Smøla | Papirvalg | 58 | 75.9 | 44 | ||||
| Spjelkavik vgs. | Ålesund | Papirvalg | 528 | 92.0 | 486 | ||||
| St. Hanshaugen vgs. | Kristiansund | Papirvalg | 559 | 86.8 | 485 | ||||
| Stranda vgs. | Stranda | Papirvalg | 366 | 81.7 | 299 | ||||
| Sula vgs. | Sula | Papirvalg | 150 | 90.7 | 136 | ||||
| Sunndal vgs. | Sunndal | Papirvalg | 400 | 79.5 | 318 | ||||
| Surnadal vgs. | Surnadal | Papirvalg | 262 | 84.7 | 222 | ||||
| Sykkylven vgs. | Sykkylven | Papirvalg | 339 | 93.2 | 316 | ||||
| Tingvoll vgs. | Tingvoll | Papirvalg | 410 | 63.2 | 259 | ||||
| Ulstein vgs. | Ulstein | Papirvalg | 520 | 77.7 | 404 | ||||
| Vestborg vgs. | Stranda | Papirvalg | 64 | 92.2 | 59 | ||||
| Vestnes vgs. | Vestnes | Papirvalg | 100 | 64.0 | 64 | ||||
| Volda vgs. | Volda | Papirvalg | 544 | 72.8 | 396 | ||||
| Volda HK | Volda | Papirvalg | 233 | 76.4 | 178 | ||||
| Ørskog vgs. | Ørskog | Papirvalg | 138 | 58.7 | 81 | ||||
| Ålesund vgs. | Ålesund | Papirvalg | 443 | 95.5 | 423 |
For forklaring av valgformene, klikk her.