Skolevalg 1991 - Fylkesresultat
Hordaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Andre | - | - | - | - | 1.1 |
| A | 1958 | 14.0 | -5.1 | 8 | 19.1 |
| SV | 2929 | 20.9 | +10.0 | 12 | 10.9 |
| RV | 476 | 3.4 | +1.5 | 2 | 1.9 |
| SP | 1285 | 9.2 | +3.6 | 5 | 5.6 |
| KrF | 708 | 5.1 | +0.7 | 3 | 4.4 |
| V | 902 | 6.4 | -1.7 | 4 | 8.1 |
| H | 1990 | 14.2 | -8.6 | 8 | 22.8 |
| FrP | 2980 | 21.3 | -1.6 | 13 | 22.9 |
| NKP | 66 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.5 |
| MDG | 265 | 1.9 | -0.5 | 1 | 2.4 |
| FLP | 278 | 2.0 | - | 1 | * |
| PP | 150 | 1.1 | +0.8 | 0 | 0.3 |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 48 | 40 |
| Elever fra deltakerskolene | 18484 | 13400 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | ||
| Antall gyldige stemmer | 13987 | 11264 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant. Johannessen vgs. | Bergen | Papirvalg | 420 | 80.0 | 336 | ||||
| Arna gym. | Bergen | Papirvalg | 318 | 89.3 | 284 | ||||
| Arna ys. | Bergen | Papirvalg | 220 | 83.2 | 183 | ||||
| Askøy vgs. | Askøy | Papirvalg | 631 | 80.3 | 507 | ||||
| Austrheim vgs. | Austrheim | Papirvalg | 360 | 91.9 | 331 | ||||
| BHG | Bergen | Papirvalg | 275 | 81.8 | 225 | ||||
| Katten | Bergen | Papirvalg | 445 | 88.5 | 394 | ||||
| Bergen maritime vgs. | Bergen | Papirvalg | 422 | 65.6 | 277 | ||||
| Bjørgvin vgs. | Bergen | Papirvalg | 541 | 84.1 | 455 | ||||
| Bjørkåsen vgs. | Bergen | Papirvalg | 41 | 90.2 | 37 | ||||
| Bømlo vgs. | Bømlo | Papirvalg | 250 | 83.6 | 209 | ||||
| Danielsen vgs. | Bergen | Papirvalg | 486 | 88.7 | 431 | ||||
| Fana gym. | Bergen | Papirvalg | 608 | 84.7 | 515 | ||||
| Fana ys. | Bergen | Papirvalg | 416 | 76.4 | 318 | ||||
| Fiskarfagsk., Austevoll | Austevoll | Papirvalg | 169 | 94.1 | 159 | ||||
| Fusa vgs. | Fusa | Papirvalg | 76 | 86.8 | 66 | ||||
| Fyllingsdalen vgs. | Bergen | Papirvalg | 674 | 48.4 | 326 | ||||
| Garnes vgs. | Bergen | Papirvalg | 113 | 86.7 | 98 | ||||
| Gimle vgs. | Bergen | Papirvalg | 400 | 79.8 | 319 | ||||
| HAV vgs. | Bergen | Papirvalg | 500 | 70.4 | 352 | ||||
| Krohnsminde vgs. | Bergen | Papirvalg | 445 | 72.1 | 321 | ||||
| Kvinnherad vgs. | Kvinnherad | Papirvalg | 520 | 64.4 | 335 | ||||
| Laksevåg gym. | Bergen | Papirvalg | 602 | 79.6 | 479 | ||||
| Laksevåg ys. | Bergen | Papirvalg | 749 | 69.6 | 521 | ||||
| Langhaugen vgs. | Bergen | Papirvalg | 591 | 70.6 | 417 | ||||
| Lindås gym. | Lindås | Papirvalg | 472 | 51.9 | 245 | ||||
| Lundeneset vgs. | Ølen | Papirvalg | 114 | 90.4 | 103 | ||||
| Nordhordland ys. | Lindås | Papirvalg | 480 | 51.3 | 246 | ||||
| Odda gym. | Odda | Papirvalg | 270 | 84.1 | 227 | ||||
| Odda ys. og tf. | Odda | Papirvalg | 365 | 74.8 | 273 | ||||
| Os gym. | Os | Papirvalg | 359 | 72.4 | 260 | ||||
| Osterøy vgs. | Osterøy | Papirvalg | 119 | 63.9 | 76 | ||||
| Rogne vgs. | Voss | Papirvalg | 194 | 85.1 | 165 | ||||
| Rubbestadnes vgs. | Bømlo | Papirvalg | 214 | 80.8 | 173 | ||||
| Sotra vgs. | Fjell | Papirvalg | 820 | 67.9 | 557 | ||||
| Stend js. | Bergen | Papirvalg | 184 | 66.3 | 122 | ||||
| Stord vgs. | Stord | Papirvalg | 460 | 86.7 | 399 | ||||
| Stord ys. og tek. | Stord | Papirvalg | 500 | 79.8 | 399 | ||||
| Tanks vgs. | Bergen | Papirvalg | 314 | 71.7 | 225 | ||||
| U. Pihl vgs. | Bergen | Papirvalg | 451 | 84.9 | 383 | ||||
| Vatles hs./Voss ys. | Voss | Papirvalg | 597 | 77.2 | 461 | ||||
| Voss gym. | Voss | Papirvalg | 500 | 63.8 | 319 | ||||
| Voss husflid | Voss | Papirvalg | 96 | 74.0 | 71 | ||||
| Voss js. | Voss | Papirvalg | 94 | 96.8 | 91 | ||||
| Ølen vgs. | Ølen | Papirvalg | 362 | 87.0 | 315 | ||||
| Øystese gym. | Kvam | Papirvalg | 324 | 76.9 | 249 | ||||
| Åsane gym. | Bergen | Papirvalg | 433 | 86.1 | 373 | ||||
| Åsane vgs. | Bergen | Papirvalg | 490 | 73.5 | 360 |
For forklaring av valgformene, klikk her.