Skolevalg 2009 - Fylkesresultat

Hordaland

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.

Valgår: Partier:
Valgresultat
2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
PartiStemmer%EndringMandat%%%%%%%%%%
Andre----5.54.46.017.09.310.715.010.85.43.0
A254818.8+8.1310.714.311.111.417.122.416.717.714.019.1
SV11658.6-0.819.414.718.921.320.912.915.819.720.910.9
Rødt5163.8-0**********
SP5524.1-0.214.36.26.13.53.94.19.014.99.25.6
KrF7365.4+0.914.54.84.36.85.87.96.35.05.14.4
V12349.1+0.928.24.83.44.85.77.65.75.16.48.1
H231117.0-4.1321.114.014.113.911.38.113.413.314.222.8
FrP358526.4-2.0428.426.626.415.821.623.012.99.721.322.9
NKP1270.9-0.201.10.70.91.31.00.90.90.50.50.5
MDG3142.3-0.402.72.82.90.51.40.81.41.01.92.4
PP1851.4-0.201.61.01.61.42.01.62.92.31.10.3
KP1501.1-0.501.62.22.32.0******
KS460.3+0.100.20.30.50.3******
SentAll420.3-0**********
D570.4-0.300.73.21.5*******

Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2007. Kolonnen "Mandat" viser antall stortingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.

Valgresultat - Graf

graf

Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.

Valgstatistikk
2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 52 51 49 50 46 51 49 45 49 48 40
Elever fra deltakerskolene 18563 17431 16822 15861 13861 15546 15037 16482 18484 13400
Antall avgitte stemmer 14405 13829 13924 12417 10962 12465 12603 12961
Deltakerprosent 77.6% 79.3% 82.8% 78.3% 79.1% 80.2% 83.8% 78.6%
Antall gyldige stemmer 13568 12911 13155 11827 10390 11648 12131 12433 13884 13987 11264
Antall forkastede stemmer 837 918 769 590 572 817 472 528
Antall blanke stemmer 754
Antall ugyldige stemmer 83

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Valgstatistikk for hver deltakerskole for skolevalg 2009
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Delt. % Gyl. For. Bla. Ugy.
Akademiet Bergen Bergen E-valg 362 336 92.8 297 39 20 19
Arna ys. Bergen Papirvalg 192 141 73.4 136 5 5 0
Askøy vgs. Askøy Papirvalg 548 426 77.7 416 10 10 0
Austevoll vgs. Austevoll Papirvalg 125 70 56.0 68 2 2 0
Austrheim vgs. Austrheim Papirvalg 262 208 79.4 177 31 31 0
BHG Bergen Papirvalg 449 400 89.1 390 10 10 0
Katten Bergen E-valg 420 365 86.9 343 22 20 2
Bergen maritime vgs. Bergen Papirvalg 283 256 90.5 238 18 18 0
Bergen private gym. Bergen Papirvalg 245 183 74.7 169 14 14 0
Bjørgvin vgs. Bergen Papirvalg 539 441 81.8 393 48 48 0
Bømlo vgs. Bømlo E-valg 202 167 82.7 155 12 11 1
Danielsen Intensivgym. Bergen Papirvalg 338 95 28.1 87 8 8 0
Danielsen vgs. Bergen Papirvalg 519 438 84.4 428 10 8 2
Etne vgs. Etne Papirvalg 77 65 84.4 61 4 4 0
Fana gym. Bergen Papirvalg 520 440 84.6 428 12 12 0
Fitjar vgs. Fitjar Papirvalg 230 178 77.4 170 8 8 0
Framnes kristne vgs. Kvam Papirvalg 269 253 94.1 250 3 3 0
Fusa vgs. Fusa E-valg 201 180 89.6 170 10 9 1
Fyllingsdalen vgs. Bergen E-valg 631 494 78.3 434 60 56 4
Garnes vgs. Bergen Papirvalg 289 216 74.7 216 0 0 0
Hjeltnes gartnarsk. Ulvik Papirvalg 31 26 83.9 22 4 4 0
Knarvik vgs. Lindås Papirvalg 930 729 78.4 695 34 17 17
Kongshaug musikkgym. Os Papirvalg 90 81 90.0 79 2 2 0
Kvinnherad vgs. Kvinnherad Papirvalg 405 330 81.5 306 24 24 0
Laksevåg vgs. Bergen E-valg 714 582 81.5 545 37 35 2
Langhaugen vgs. Bergen Papirvalg 560 426 76.1 426 0 0 0
Lønborg vgs. Bergen Papirvalg 130 99 76.2 85 14 14 0
Norheimsund vgs. Kvam Papirvalg 150 134 89.3 133 1 1 0
Odda vgs. Odda Papirvalg 344 287 83.4 278 9 9 0
Olsvikåsen vgs. Bergen E-valg 440 344 78.2 332 12 12 0
Os gym. Os Papirvalg 276 144 52.2 139 5 5 0
Os vgs. Os Papirvalg 477 356 74.6 323 33 21 12
Osterøy vgs. Osterøy Papirvalg 123 103 83.7 92 11 11 0
Rogne vgs. Voss Papirvalg 104 85 81.7 81 4 1 3
Rubbestadnes vgs. Bømlo Papirvalg 171 154 90.1 147 7 7 0
Steiner Bergen Bergen Papirvalg 69 62 89.9 55 7 7 0
Sandsli vgs. Bergen Papirvalg 603 485 80.4 464 21 21 0
Slåtthaug vgs. Bergen E-valg 514 400 77.8 363 37 35 2
Sonans privatgym. Bergen Bergen Papirvalg 123 91 74.0 81 10 10 0
Sotra vgs. Fjell Papirvalg 862 704 81.7 653 51 50 1
Stend vgs. Bergen Papirvalg 302 210 69.5 196 14 13 1
Stord vgs. Stord Papirvalg 802 674 84.0 639 35 35 0
Tanks vgs. Bergen Papirvalg 305 272 89.2 268 4 3 1
Tertnes vgs. Bergen Papirvalg 430 346 80.5 325 21 18 3
U. Pihl vgs. Bergen Papirvalg 313 288 92.0 280 8 8 0
Voss gym. Voss Papirvalg 326 274 84.0 261 13 12 1
Voss husflid Voss E-valg 119 105 88.2 94 11 11 0
Voss js. Voss Papirvalg 150 126 84.0 109 17 17 0
Voss vgs. Voss E-valg 297 243 81.8 232 11 11 0
Øystese gym. Kvam E-valg 213 183 85.9 179 4 4 0
Årstad vgs. Bergen Papirvalg 1059 440 41.5 429 11 0 11
Åsane vgs. Bergen Papirvalg 430 270 62.8 231 39 39 0

For forklaring av valgformene, klikk her.