Skolevalg 1991 - Fylkesresultat
Rogaland
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
| 1991 | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Stemmer | % | Endring | Mandat | % |
| Andre | - | - | - | - | 2.1 |
| A | 1179 | 10.8 | -3.2 | 5 | 14.0 |
| SV | 1542 | 14.1 | +5.8 | 7 | 8.3 |
| RV | 202 | 1.8 | +1.3 | 1 | 0.5 |
| SP | 1221 | 11.2 | +5.9 | 5 | 5.3 |
| KrF | 1267 | 11.6 | -0.2 | 5 | 11.8 |
| V | 1211 | 11.1 | -2.0 | 5 | 13.1 |
| H | 1888 | 17.3 | -1.5 | 8 | 18.8 |
| FrP | 1742 | 15.9 | -9.2 | 8 | 25.1 |
| MDG | 220 | 2.0 | +1.0 | 1 | 1.0 |
| FLP | 202 | 1.8 | - | 1 | * |
| PP | 249 | 2.3 | - | 1 | * |
Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 1989. Kolonnen "Mandat" viser antall fylkestingsmandater partiet ville fått med dette resultatet i et ordinært valg. * = Partiet stilte ikke til valg.
Valgresultat - Graf
Grafen viser de største etablerte partiene. Mindre partier og partier/lister som bare har vært aktive ved noen valg, er samlet i kategorien "Andre". Klikk her for å se færre partier.
| 1991 | 1989 | |
|---|---|---|
| Deltakerskoler | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 13873 | 12331 |
| Antall avgitte stemmer | ||
| Deltakerprosent | ||
| Antall gyldige stemmer | 10923 | 10900 |
| Antall forkastede stemmer | ||
| Antall blanke stemmer | ||
| Antall ugyldige stemmer |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
| Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Delt. % | Gyl. | For. | Bla. | Ugy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergeland vgs. | Stavanger | Papirvalg | 382 | 80.6 | 308 | ||||
| Bryne vgs. | Time | Papirvalg | 494 | 94.7 | 468 | ||||
| Dalane vgs. | Eigersund | Papirvalg | 652 | 78.8 | 514 | ||||
| Forus vgs. | Sandnes | Papirvalg | 198 | 67.7 | 134 | ||||
| Gand vgs. | Sandnes | Papirvalg | 488 | 100.0 | 488 | ||||
| Godalen vgs. | Stavanger | Papirvalg | 600 | 66.7 | 400 | ||||
| Haugaland vgs. | Haugesund | Papirvalg | 516 | 89.5 | 462 | ||||
| Hetland vgs. | Stavanger | Papirvalg | 475 | 73.1 | 347 | ||||
| Hinna vgs. | Stavanger | Papirvalg | 220 | 83.2 | 183 | ||||
| Holgersens vgs. | Haugesund | Papirvalg | 162 | 94.4 | 153 | ||||
| Karmsund vgs. | Haugesund | Papirvalg | 111 | 91.0 | 101 | ||||
| Kopervik vgs. | Karmøy | Papirvalg | 677 | 83.5 | 565 | ||||
| Lundehaugen vgs. | Sandnes | Papirvalg | 630 | 84.4 | 532 | ||||
| Randaberg vgs. | Randaberg | Papirvalg | 792 | 83.3 | 660 | ||||
| Sandnes vgs. | Sandnes | Papirvalg | 649 | 89.7 | 582 | ||||
| Sauda vgs. | Sauda | Papirvalg | 368 | 84.5 | 311 | ||||
| Skeisvang vgs. | Haugesund | Papirvalg | 600 | 53.0 | 318 | ||||
| St. Olav vgs., Stavanger | Stavanger | Papirvalg | 501 | 79.4 | 398 | ||||
| St. Svithun vgs. | Stavanger | Papirvalg | 651 | 82.0 | 534 | ||||
| Stav-kat | Stavanger | Papirvalg | 447 | 77.2 | 345 | ||||
| Stavanger mar. | Stavanger | Papirvalg | 320 | 85.0 | 272 | ||||
| Stavanger tek. | Stavanger | Papirvalg | 625 | 30.4 | 190 | ||||
| Storasund vgs. | Haugesund | Papirvalg | 131 | 70.2 | 92 | ||||
| Strand vgs. | Strand | Papirvalg | 453 | 75.1 | 340 | ||||
| Suldal vgs. | Suldal | Papirvalg | 139 | 89.9 | 125 | ||||
| Time vgs. | Time | Papirvalg | 957 | 85.1 | 814 | ||||
| Tryggheim vgs. | Hå | Papirvalg | 336 | 95.5 | 321 | ||||
| Uldals vgs. | Stavanger | Papirvalg | 166 | 81.3 | 135 | ||||
| Vardafjell vgs. | Haugesund | Papirvalg | 630 | 76.3 | 481 | ||||
| Øksnevad vgs. | Klepp | Papirvalg | 186 | 65.1 | 121 | ||||
| Åkrehamn vgs. | Karmøy | Papirvalg | 317 | 72.2 | 229 |
For forklaring av valgformene, klikk her.