Påmelding og deltakelse ved skolevalgene
Den første tabellen (Påmelding) viser statistikk over påmelding til skolevalgene. Den andre tabellen (Deltakelse) viser statistikk over faktisk deltakelse ved skolevalgene. Altså hvilke skoler som har gjennomført skolevalg og rapportert resultat, og hvor mange elever som faktisk har deltatt (avgitt stemme). Den siste tabellen viser statistikk for sametingsvalgene.
Kolonnene skoler viser antall skoler i gitt kategori for gitt valgår, mens kolonnene elever viser antall elever i gitt kategori og valgår.
Du kan en klikke på antallet skoler for å se en liste over de aktuelle skolene.
For forklaring av valgformene, klikk her.
| Skolevalget | Valgundersøkelsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Papirvalg | E-valg | ||||||
| År | Skoler | Elever | Skoler | Elever | Skoler | Elever | Skoler | Elever |
| 1989 | 404 | 137468 | 404 | 137468 | 121 | 55000 | ||
| 1991 | 411 | 162562 | 411 | 162562 | 193 | 90000 | ||
| 1993 | 411 | 411 | 235 | |||||
| 1994 | 447 | 447 | 187 | 83000 | ||||
| 1995 | 424 | 150705 | 424 | 150705 | 212 | 98000 | ||
| 1997 | 449 | 144375 | 449 | 144375 | 217 | 84373 | ||
| 1999 | 542 | 145778 | 542 | 145778 | 226 | 87495 | ||
| 2001 | 516 | 145461 | 516 | 145461 | 259 | 96291 | ||
| 2003 | 429 | 156462 | 390 | 136500 | 39 | 19962 | 220 | 86611 |
| 2005 | 408 | 169172 | 294 | 120437 | 114 | 48735 | 222 | 91386 |
| 2007 | 408 | 175386 | 215 | 81864 | 180 | 84640 | 200 | 88295 |
| 2009 | 426 | 181317 | 327 | 129627 | 99 | 51690 | 316 | 132255 |
- Fra 1989 til 1995 inkluderer påmeldingsstatistikken til skolevalgene kun skoler som deltok.
- I 1993 mangler elevtallet for skolevalgundersøkelsen.
- I 1993 og 1994 mangler elevtallet for skolevalget.
- Skolevalget i 1994 var prøvevalg foran EU-folkeavstemningen.
- 2003 var første året e-valg ble tilbudt som valgform.
- I 2007 mangler elevtallet for én skole ved skolevalget (papirvalg).
- For 2007 inneholder totalkolonnen også 13 skoler/8882 elever fra Buskerud som var påmeldt et prøveprosjekt med stemmegivning i ukontrollerte omgivelser på Internett.
| Skolevalget | Valgundersøkelsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Papirvalg | E-valg | ||||||
| År | Skoler | Elever | Skoler | Elever | Skoler | Elever | Skoler | Elever |
| 1989 | 404 | 404 | 107 | 41032 | ||||
| 1991 | 411 | 411 | 164 | 63433 | ||||
| 1993 | 411 | 411 | 213 | 76062 | ||||
| 1994 | 447 | 447 | 178 | 58331 | ||||
| 1995 | 424 | 120964 | 424 | 120964 | 185 | 62521 | ||
| 1997 | 424 | 117072 | 424 | 117072 | 187 | 57876 | ||
| 1999 | 402 | 108847 | 402 | 108847 | 191 | 56250 | ||
| 2001 | 370 | 101907 | 370 | 101907 | 181 | 48052 | ||
| 2003 | 402 | 113706 | 364 | 99408 | 38 | 14298 | 167 | 41842 |
| 2005 | 382 | 126012 | 268 | 86585 | 114 | 39427 | 168 | 41438 |
| 2007 | 389 | 124041 | 205 | 60026 | 171 | 62217 | 137 | 26429 |
| 2009 | 416 | 137564 | 318 | 96976 | 98 | 40588 | 161 | 35872 |
- Fra 1989 til 1994 mangler elevtallet for skolevalgene.
- Skolevalget i 1994 var prøvevalg foran EU-folkeavstemningen.
- I 1995 mangler elevtallet for én skole ved skolevalget.
- I 2001 mangler elevtallet for én skole ved skolevalget.
- 2003 var første året e-valg ble tilbudt som valgform.
- I 2007 mangler elevtallet for én skole ved skolevalget (papirvalg).
- For 2007 inneholder totalkolonnen også 13 skoler/1798 elever fra Buskerud som gjennomførte skolevalget som et prøveprosjekt med stemmegivning i ukontrollerte omgivelser på Internett.
| Påmelding | Deltakelse | |||
|---|---|---|---|---|
| År | Skoler | Elever | Skoler | Elever |
| 2005 | 17 | 359 | 17 | 257 |
| 2009 | 34 | 374 | 32 | 247 |