Påmelding og deltakelse ved skolevalgene

Den første tabellen (Påmelding) viser statistikk over påmelding til skolevalgene. Den andre tabellen (Deltakelse) viser statistikk over faktisk deltakelse ved skolevalgene. Altså hvilke skoler som har gjennomført skolevalg og rapportert resultat, og hvor mange elever som faktisk har deltatt (avgitt stemme). Den siste tabellen viser statistikk for sametingsvalgene.

Kolonnene skoler viser antall skoler i gitt kategori for gitt valgår, mens kolonnene elever viser antall elever i gitt kategori og valgår.

Du kan en klikke på antallet skoler for å se en liste over de aktuelle skolene.

For forklaring av valgformene, klikk her.

Påmelding
Skolevalget Valgundersøkelsen
Totalt Papirvalg E-valg
År SkolerElever SkolerElever SkolerElever SkolerElever
1989 404137468 404137468 12155000
1991 411162562 411162562 19390000
1993 411 411 235
1994 447 447 18783000
1995 424150705 424150705 21298000
1997 449144375 449144375 21784373
1999 542145778 542145778 22687495
2001 516145461 516145461 25996291
2003 429156462 390136500 3919962 22086611
2005 408169172 294120437 11448735 22291386
2007 408175386 21581864 18084640 20088295
2009 426181317 327129627 9951690 316132255
Deltakelse
Skolevalget Valgundersøkelsen
Totalt Papirvalg E-valg
År SkolerElever SkolerElever SkolerElever SkolerElever
1989 404 404 10741032
1991 411 411 16463433
1993 411 411 21376062
1994 447 447 17858331
1995 424120964 424120964 18562521
1997 424117072 424117072 18757876
1999 402108847 402108847 19156250
2001 370101907 370101907 18148052
2003 402113706 36499408 3814298 16741842
2005 382126012 26886585 11439427 16841438
2007 389124041 20560026 17162217 13726429
2009 416137564 31896976 9840588 16135872
Sametingsvalg
Påmelding Deltakelse
År SkolerElever SkolerElever
2005 17 359 17257
2009 34 374 32247