Skoler som deltok i skolevalget 2011

Tabellen viser alle skoler som deltok i dette valget.

Antall skoler: 404

Valgstatistikk for hver deltakerskole for skolevalg 2011
Skole Kommune Fylke Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Aglo vgs. Stjørdal Nord-Trøndelag Papirvalg 171 123 71.9 108 15 11 4
Akademiet Bergen Bergen Hordaland Papirvalg 380 277 72.9 254 23 22 1
Akademiet Drammen Drammen Buskerud Papirvalg 300 268 89.3 257 11 9 2
Akademiet Molde Molde Møre og Romsdal Papirvalg 154 138 89.6 128 10 10 0
Akademiet Oslo Oslo Oslo Papirvalg 511 376 73.6 368 8 8 0
Akademiet Sandnes Sandnes Rogaland E-valg 274 259 94.5 251 8 8 0
Akademiet VGS Ålesund Ålesund Møre og Romsdal E-valg 268 230 85.8 185 45 43 2
Alta vgs. Alta Finnmark Papirvalg 930 697 74.9 574 123 123 0
Andøy vgs. Andøy Nordland Papirvalg 146 123 84.2 112 11 10 1
AI Drammen Drammen Buskerud Papirvalg 97 73 75.3 54 19 18 1
Arendal vgs. Arendal Aust-Agder E-valg 930 755 81.2 719 36 36 0
Arna vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 126 114 90.5 82 32 32 0
Asker vgs. Asker Akershus Papirvalg 619 452 73.0 450 2 0 2
Askim vgs. Askim Østfold Papirvalg 903 518 57.4 518 0 0 0
Askøy vgs. Askøy Hordaland Papirvalg 514 389 75.7 355 34 34 0
Atlanten vgs. Kristiansund Møre og Romsdal E-valg 447 395 88.4 374 21 20 1
Austevoll vgs. Austevoll Hordaland Papirvalg 126 116 92.1 108 8 8 0
Aust-Lofoten vgs. avd. Kabelvåg Vågan Nordland Papirvalg 115 97 84.3 86 11 11 0
Aust-Lofoten vgs. avd. Svolvær Vågan Nordland Papirvalg 251 221 88.0 198 23 23 0
Austrheim vgs. Austrheim Hordaland Papirvalg 260 210 80.8 189 21 21 0
Bamble vgs. Bamble Telemark Papirvalg 274 141 51.5 141 0 0 0
Bardufoss Høgtun vgs., avd. Bardufoss Målselv Troms Papirvalg 420 335 79.8 308 27 27 0
Bardufoss Høgtun vgs., avd. Høgtun Målselv Troms E-valg 142 135 95.1 101 34 18 16
Berg vgs. Oslo Oslo Papirvalg 490 259 52.9 249 10 10 0
Bergeland vgs. Stavanger Rogaland E-valg 705 581 82.4 426 155 27 128
BHG Bergen Hordaland Papirvalg 456 399 87.5 374 25 25 0
Katten Bergen Hordaland Papirvalg 420 378 90.0 347 31 31 0
Bergen maritime vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 280 260 92.9 229 31 31 0
Bergen private gym. Bergen Hordaland Papirvalg 401 210 52.4 190 20 20 0
Bjerke vgs. Oslo Oslo Papirvalg 585 495 84.6 470 25 25 0
Bjertnes vgs. Nittedal Akershus Papirvalg 560 261 46.6 261 0 0 0
Bjørgvin vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 483 403 83.4 362 41 40 1
Bjørkelangen vgs. Aurskog-Høland Akershus Papirvalg 564 482 85.5 423 59 59 0
Bjørnholt skole Oslo Oslo E-valg 870 557 64.0 540 17 15 2
Blakstad vgs. Froland Aust-Agder Papirvalg 256 210 82.0 182 28 28 0
Bleiker vgs. Asker Akershus Papirvalg 461 256 55.5 237 19 0 19
Bodin vgs. Bodø Nordland Papirvalg 980 625 63.8 623 2 1 1
Bodø vgs. Bodø Nordland Papirvalg 1300 1058 81.4 977 81 81 0
Borg vgs. Sarpsborg Østfold Papirvalg 567 411 72.5 394 17 17 0
Borgund vgs. Ålesund Møre og Romsdal E-valg 870 369 42.4 272 97 39 58
Breivang vgs. Tromsø Troms Papirvalg 403 281 69.7 217 64 64 0
Breivika vgs. Tromsø Troms Papirvalg 577 279 48.4 279 0 0 0
Briskeby vgs. Lier Buskerud Papirvalg 44 37 84.1 32 5 5 0
Bryne vgs. Time Rogaland Papirvalg 656 570 86.9 461 109 107 2
Brønnøysund vgs. Brønnøy Nordland Papirvalg 450 307 68.2 307 0 0 0
Byremo vgs. Audnedal Vest-Agder Papirvalg 101 85 84.2 84 1 1 0
Byåsen vgs. Trondheim Sør-Trøndelag E-valg 1070 100 9.3 90 10 10 0
Bø vgs. Telemark Papirvalg 468 431 92.1 389 42 42 0
Bømlo vgs. Bømlo Hordaland Papirvalg 209 180 86.1 177 3 3 0
Charlottenlund vgs. Trondheim Sør-Trøndelag E-valg 1254 900 71.8 768 132 68 64
Croftholmen vgs. Bamble Telemark Papirvalg 300 244 81.3 199 45 45 0
Dahlske vgs. Grimstad Aust-Agder E-valg 750 400 53.3 350 50 50 0
Dalane vgs. Eigersund Rogaland Papirvalg 690 590 85.5 520 70 70 0
Dale vgs. Fjaler Sogn og Fjordane Papirvalg 173 149 86.1 136 13 13 0
Danielsen Intensivgym. Bergen Hordaland Papirvalg 330 101 30.6 95 6 5 1
Danielsen vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 500 430 86.0 425 5 3 2
Den norske skole Costa Blanca Oslo Oslo Papirvalg 96 78 81.2 78 0 0 0
Dokka vgs. Nordre Land Oppland Papirvalg 324 227 70.1 203 24 24 0
Drammen vgs. Drammen Buskerud Papirvalg 1246 1082 86.8 1002 80 80 0
Drottningborg vgs. Grimstad Aust-Agder Papirvalg 201 163 81.1 161 2 2 0
Drømtorp vgs. Ski Akershus E-valg 482 387 80.3 353 34 27 7
Dønski vgs. Bærum Akershus Papirvalg 446 361 80.9 361 0 0 0
Eid vgs. Eid Sogn og Fjordane Papirvalg 367 272 74.1 248 24 24 0
Eidsvoll vgs. Eidsvoll Akershus Papirvalg 668 370 55.4 363 7 7 0
Eikeli vgs. Bærum Akershus Papirvalg 520 170 32.7 170 0 0 0
Eikelund vgs. Oslo Oslo Papirvalg 78 44 56.4 41 3 3 0
Eiker vgs. Øvre Eiker Buskerud Papirvalg 388 349 89.9 316 33 33 0
Elvebakken vgs. Oslo Oslo Papirvalg 1240 911 73.5 899 12 5 7
Elverum vgs. Elverum Hedmark Papirvalg 957 624 65.2 558 66 66 0
Etne vgs. Etne Hordaland Papirvalg 73 56 76.7 46 10 10 0
Etterstad vgs. Oslo Oslo E-valg 529 398 75.2 368 30 30 0
Fagerborg vgs. Oslo Oslo Papirvalg 581 368 63.3 364 4 4 0
Fagerlia vgs. Ålesund Møre og Romsdal Papirvalg 780 651 83.5 571 80 77 3
Fana gym. Bergen Hordaland Papirvalg 520 447 86.0 429 18 18 0
Fauske vgs. Fauske Nordland Papirvalg 423 251 59.3 242 9 9 0
Finnfjordbotn vgs. Lenvik Troms E-valg 357 290 81.2 278 12 12 0
Firda vgs. Gloppen Sogn og Fjordane Papirvalg 378 339 89.7 322 17 9 8
Fitjar vgs. Fitjar Hordaland Papirvalg 224 163 72.8 131 32 32 0
Fosen vgs. Bjugn Sør-Trøndelag Papirvalg 404 327 80.9 299 28 28 0
Foss vgs. Oslo Oslo Papirvalg 670 584 87.2 566 18 18 0
Framnes kristne vgs. Kvam Hordaland Papirvalg 253 230 90.9 218 12 12 0
Frederik II vgs. Fredrikstad Østfold E-valg 1256 772 61.5 662 110 47 63
Frogn vgs. Frogn Akershus Papirvalg 679 442 65.1 442 0 0 0
Fræna vgs. Fræna Møre og Romsdal E-valg 447 273 61.1 260 13 13 0
Frøya vgs. Frøya Sør-Trøndelag Papirvalg 152 117 77.0 114 3 3 0
Fusa vgs. Fusa Hordaland E-valg 182 127 69.8 110 17 7 10
Fyllingsdalen vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 640 493 77.0 460 33 33 0
F21 Oslo Oslo Papirvalg 385 304 79.0 280 24 24 0
Gand vgs. Sandnes Rogaland Papirvalg 1175 966 82.2 851 115 114 1
Garnes vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 271 210 77.5 184 26 11 15
Gauldal vgs. Midtre Gauldal Sør-Trøndelag Papirvalg 330 281 85.2 262 19 19 0
Gausdal vgs. Gausdal Oppland E-valg 360 297 82.5 251 46 40 6
Gjermundnes vgs. Vestnes Møre og Romsdal Papirvalg 120 108 90.0 91 17 12 5
Gjøvik vgs. Gjøvik Oppland Papirvalg 1183 950 80.3 896 54 54 0
Glemmen vgs. Fredrikstad Østfold Papirvalg 1210 741 61.2 656 85 72 13
Godalen vgs. Stavanger Rogaland Papirvalg 633 454 71.7 394 60 59 1
Gol vgs. Gol Buskerud Papirvalg 375 297 79.2 280 17 17 0
Greveskogen vgs. Tønsberg Vestfold Papirvalg 1265 831 65.7 831 0
Greåker vgs. Sarpsborg Østfold E-valg 750 636 84.8 553 83 65 18
Grong vgs. Grong Nord-Trøndelag Papirvalg 305 240 78.7 224 16 16 0
Hadeland vgs. Lunner Oppland Papirvalg 740 647 87.4 575 72 72 0
Hadsel vgs., skolested Melbu Hadsel Nordland Papirvalg 214 176 82.2 155 21 21 0
Hadsel vgs., skolested Stokmarknes Hadsel Nordland Papirvalg 291 154 52.9 139 15 15 0
Hafstad vgs. Førde Sogn og Fjordane Papirvalg 422 358 84.8 358 0 0 0
Halden vgs. Halden Østfold Papirvalg 1036 834 80.5 778 56 49 7
Hamar kat. Hamar Hedmark Papirvalg 1328 1146 86.3 1055 91 91 0
Hammerfest vgs. Hammerfest Finnmark Papirvalg 453 297 65.6 253 44 44 0
Haram vgs. Haram Møre og Romsdal E-valg 264 220 83.3 193 27 27 0
Hartvig Nissens Oslo Oslo Papirvalg 656 527 80.3 513 14 13 1
Haugaland vgs. Haugesund Rogaland Papirvalg 703 577 82.1 462 115 102 13
HTG Haugesund Rogaland Papirvalg 283 255 90.1 245 10 10 0
Heggen vgs. Harstad Troms Papirvalg 544 358 65.8 347 11 11 0
Heimdal vgs. Trondheim Sør-Trøndelag Papirvalg 471 313 66.5 285 28 28 0
Hellerud vgs. Oslo Oslo Papirvalg 187 157 84.0 148 9
Heltberg gym. Oslo Oslo Papirvalg 115 96 83.5 91 5 5 0
Hemne vgs. Hemne Sør-Trøndelag Papirvalg 179 161 89.9 147 14 14 0
Herøy vgs. Herøy Møre og Romsdal Papirvalg 265 225 84.9 205 20 18 2
Herøy vgs., avd. Vanylven Vanylven Møre og Romsdal Papirvalg 51 41 80.4 38 3 3 0
Hetland vgs. Stavanger Rogaland E-valg 575 522 90.8 499 23 21 2
Hitra vgs. Hitra Sør-Trøndelag E-valg 144 121 84.0 111 10 9 1
Hjalmar Johansen vgs. Skien Telemark E-valg 650 441 67.8 405 36 36 0
Hjeltnes vgs. Ulvik Hordaland Papirvalg 33 31 93.9 25 6 6 0
Holmestrand vgs. Holmestrand Vestfold Papirvalg 270 212 78.5 209 3 3 0
Holtet vgs. Oslo Oslo E-valg 400 308 77.0 268 40 22 18
Horten vgs. Horten (tidl. Borre) Vestfold Papirvalg 1050 804 76.6 784 20 20 0
Hvam vgs. Nes Akershus Papirvalg 323 244 75.5 220 24 24 0
Hønefoss vgs. Ringerike Buskerud Papirvalg 775 556 71.7 480 76 76 0
Høyanger vgs. Høyanger Sogn og Fjordane Papirvalg 183 169 92.3 158 11 8 3
Inderøy vgs. Inderøy Nord-Trøndelag E-valg 249 241 96.8 222 19 19 0
Jessheim vgs. Ullensaker Akershus E-valg 1060 666 62.8 622 44 41 3
Jønsberg vgs. Stange Hedmark Papirvalg 195 157 80.5 130 27 27 0
Jåttå vgs. Stavanger Rogaland E-valg 1012 663 65.5 607 56 56 0
Kalnes vgs. Sarpsborg Østfold E-valg 432 320 74.1 290 30 25 5
Karmsund vgs. Haugesund Rogaland Papirvalg 636 552 86.8 482 70 70 0
Kirkenes vgs. Sør-Varanger Finnmark E-valg 450 215 47.8 200 15 15 0
Kirkeparken vgs. Moss Østfold Papirvalg 836 598 71.5 569 29 29 0
Kjelle vgs. Aurskog-Høland Akershus Papirvalg 147 126 85.7 110 16 16 0
Knarvik vgs. Lindås Hordaland Papirvalg 970 809 83.4 735 74 69 5
Knut Hamsun vgs. Hamarøy Nordland Papirvalg 122 94 77.0 77 17 17 0
Knut Hamsun vgs., filial Steigen Steigen Nordland Papirvalg 22 22 100.0 18 4 4 0
Kongsbakken vgs. Tromsø Troms Papirvalg 619 474 76.6 467 7 7 0
Kongsberg vgs. Kongsberg Buskerud E-valg 1216 961 79.0 845 116 116 0
Kopervik vgs. Karmøy Rogaland Papirvalg 371 265 71.4 265 0 0 0
Kragerø vgs. Kragerø Telemark Papirvalg 426 337 79.1 312 25 25 0
KG Oslo Oslo Papirvalg 489 449 91.8 432 17
KVN Nesna Nordland Papirvalg 159 110 69.2 89 21 21 0
KVT Trondheim Sør-Trøndelag Papirvalg 492 444 90.2 419 25 25 0
KKG Kristiansand Vest-Agder Papirvalg 1195 1026 85.9 927 99 99 0
Kristiansund vgs. Kristiansund Møre og Romsdal E-valg 826 609 73.7 561 48 48 0
Kvadraturen vgs. Kristiansand Vest-Agder Papirvalg 980 827 84.4 741 86 84 2
Kvaløya vgs. Tromsø Troms Papirvalg 411 327 79.6 271 56 56 0
Kvinnherad vgs. Kvinnherad Hordaland Papirvalg 384 300 78.1 265 35 35 0
Kvitsund gym. Kviteseid Telemark Papirvalg 180 123 68.3 110 13 13 0
KVS-Lyngdal Lyngdal Vest-Agder E-valg 256 228 89.1 217 11 9 2
Lakselv vgs. Porsanger Finnmark Papirvalg 205 146 71.2 119 27 27 0
Laksevåg vgs. Bergen Hordaland E-valg 682 546 80.1 489 57 55 2
Lambertseter vgs. Oslo Oslo Papirvalg 777 716 92.1 657 59 39 20
Langhaugen vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 580 336 57.9 333 3 3 0
Leksvik vgs. Leksvik Nord-Trøndelag Papirvalg 104 86 82.7 85 1
Lena vgs. Østre Toten Oppland Papirvalg 556 404 72.7 404 0 0 0
Levanger vgs. Levanger Nord-Trøndelag Papirvalg 685 501 73.1 501 0 0 0
Lier vgs. Lier Buskerud Papirvalg 395 330 83.5 299 31 31 0
Lillehammer vgs. Lillehammer Oppland E-valg 533 477 89.5 441 36 34 2
Lillestrøm vgs. Skedsmo Akershus Papirvalg 807 703 87.1 656 47 47 0
Lister vgs., studiested Eilert Sundt Farsund Vest-Agder Papirvalg 263 248 94.3 213 35 35 0
Lister vgs., studiested Flekkefjord Flekkefjord Vest-Agder Papirvalg 369 292 79.1 253 39 39 0
Lister vgs., studiested Kvinesdal Kvinesdal Vest-Agder Papirvalg 201 168 83.6 157 11 11 0
Lister vgs., studiested Lista Farsund Vest-Agder Papirvalg 133 119 89.5 107 12 12 0
Lister vgs., studiested Lyngdal Lyngdal Vest-Agder Papirvalg 154 119 77.3 109 10 10 0
Longyearbyen vgs. Svalbard Troms E-valg 45 42 93.3 37 5 5 0
Lunde vgs. Nome Telemark Papirvalg 256 222 86.7 195 27 27 0
Lundeneset vgs. Vindafjord Rogaland E-valg 182 180 98.9 172 8 8 0
Lønborg vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 102 102 100.0 94 8 8 0
Mailand vgs Lørenskog Akershus Papirvalg 705 599 85.0 561 38 37 1
Malakoff vgs. Moss Østfold Papirvalg 880 754 85.7 723 31 28 3
Malvik vgs. Malvik Sør-Trøndelag Papirvalg 403 346 85.9 305 41 39 2
Mandal vgs. Mandal Vest-Agder Papirvalg 730 607 83.2 570 37 37 0
Manglerud vgs. Oslo Oslo Papirvalg 585 416 71.1 374 42 41 1
Meldal vgs. Meldal Sør-Trøndelag Papirvalg 294 251 85.4 231 20 20 0
Melhus vgs. Melhus Sør-Trøndelag Papirvalg 526 380 72.2 346 34 30 4
Melsom vgs. Stokke Vestfold Papirvalg 310 171 55.2 164 7 7 0
Meløy vgs., avd. Glomfjord Meløy Nordland Papirvalg 120 98 81.7 98 0 0 0
Meløy vgs., avd. Ørnes Meløy Nordland Papirvalg 82 79 96.3 75 4 4 0
Meråker vgs. Meråker Nord-Trøndelag E-valg 195 110 56.4 100 10 10 0
Midt-Østerdal vgs. Stor-Elvdal Hedmark Papirvalg 169 134 79.3 120 14 14 0
Mo og Jølster vgs. Førde Sogn og Fjordane Papirvalg 201 159 79.1 150 9 9 0
Molde vgs. Molde Møre og Romsdal Papirvalg 737 546 74.1 510 36 34 2
Mosjøen vgs., avd. Kippermoen Vefsn Nordland E-valg 436 362 83.0 319 43 43 0
Mosjøen vgs., avd. Marka Vefsn Nordland Papirvalg 113 79 69.9 68 11 11 0
Mosjøen vgs., avd. Sentrum Vefsn Nordland E-valg 290 251 86.6 226 25 25 0
Mysen vgs. Eidsberg Østfold Papirvalg 950 765 80.5 683 82 82 0
Mære ls. Steinkjer Nord-Trøndelag Papirvalg 140 98 70.0 89 9 9 0
Møglestu vgs. Lillesand Aust-Agder Papirvalg 520 418 80.4 359 59 59 0
Møllehagen Stavanger Rogaland Papirvalg 32 22 68.8 22 0 0 0
Måløy vgs. Vågsøy Sogn og Fjordane Papirvalg 342 272 79.5 253 19 19 0
Nadderud vgs. Bærum Akershus Papirvalg 482 449 93.2 447 2 1 1
Nannestad vgs. Nannestad Akershus E-valg 668 262 39.2 231 31 28 3
Narvik vgs., avd. Frydenlund Narvik Nordland Papirvalg 407 364 89.4 346 18 18 0
Narvik vgs., avd. Oscarsborg Narvik Nordland Papirvalg 232 172 74.1 155 17 17 0
Narvik vgs., avd. Solhaugen Narvik Nordland Papirvalg 246 204 82.9 174 30 30 0
Natur vgs. Oslo Oslo Papirvalg 141 107 75.9 87 20 20 0
Nes vgs. Nes Akershus Papirvalg 536 459 85.6 407 52 50 2
Nesbru vgs. Asker Akershus Papirvalg 809 589 72.8 588 1 0 1
Nesodden vgs. Nesodden Akershus E-valg 620 395 63.7 372 23 20 3
Nordahl Grieg vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 595 451 75.8 423 28 25 3
Nordborg vgs. Lenvik Troms Papirvalg 135 98 72.6 85 13 13 0
Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Hjerleid Dovre Oppland Papirvalg 91 84 92.3 80 4 4 0
Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Lom Lom Oppland Papirvalg 143 109 76.2 53 56 9 47
Nord-Gudbrandsdal vgs., avd. Otta Sel Oppland Papirvalg 388 308 79.4 279 29 29 0
Nordkapp mar. og vgs. Nordkapp Finnmark Papirvalg 229 176 76.9 145 31 30 1
Nordkjosbotn vgs. Balsfjord Troms Papirvalg 190 144 75.8 139 5 5 0
Nordstrand vgs. Oslo Oslo Papirvalg 351 326 92.9 311 15 12 3
Nord-Troms vgs., avd. Nordreisa Nordreisa Troms Papirvalg 359 258 71.9 202 56 56 0
Nord-Troms vgs., avd. Skjervøy Skjervøy Troms Papirvalg 60 54 90.0 36 18 18 0
Nord-Østerdal vgs. Tynset Hedmark Papirvalg 490 283 57.8 270 13 13 0
NTG Tromsø Tromsø Troms Papirvalg 75 59 78.7 52 7 7 0
Norheimsund vgs. Kvam Hordaland E-valg 152 136 89.5 121 15 15 0
Noroff vgs., Fredrikstad Fredrikstad Østfold Papirvalg 90 86 95.6 56 30 29 1
Noroff vgs., Kristiansand Kristiansand Vest-Agder Papirvalg 90 52 57.8 45 7 7 0
Noroff vgs., Oslo Oslo Oslo Papirvalg 85 76 89.4 68 8 8 0
Notodden vgs. Notodden Telemark Papirvalg 555 320 57.7 286 34 34 0
Numedal vgs. Nore og Uvdal Buskerud Papirvalg 131 107 81.7 96 11 11 0
Nydalen vgs. Oslo Oslo Papirvalg 840 717 85.4 695 22 22 0
Nøtterøy vgs. Nøtterøy Vestfold Papirvalg 578 513 88.8 444 69 69 0
Odda vgs. Odda Hordaland Papirvalg 322 266 82.6 232 34 34 0
Olav Duun vgs. Namsos Nord-Trøndelag E-valg 815 638 78.3 557 81 43 38
Ole Vig vgs. Stjørdal Nord-Trøndelag Papirvalg 996 779 78.2 779 0 0 0
Olsvikåsen vgs. Bergen Hordaland E-valg 439 325 74.0 287 38 38 0
Oppdal vgs. Oppdal Sør-Trøndelag E-valg 305 212 69.5 194 18 18 0
Oppegård vgs. Oppegård Akershus Papirvalg 558 477 85.5 477 0 0 0
Os gym. Os Hordaland Papirvalg 247 199 80.6 195 4 4 0
Os vgs. Os Hordaland Papirvalg 470 306 65.1 282 24 24 0
OHG Oslo Oslo Papirvalg 854 641 75.1 631 10 10 0
Katta Oslo Oslo Papirvalg 593 510 86.0 469 41 35 6
Oslo private gym. Oslo Oslo Papirvalg 170 150 88.2 150 0 0 0
Osterøy vgs. Osterøy Hordaland Papirvalg 176 160 90.9 150 10 10 0
Persbråten vgs. Oslo Oslo Papirvalg 565 487 86.2 483 4 4 0
Polarsirkelen vgs., avd. Kongsvegen Rana Nordland E-valg 288 205 71.2 173 32 31 1
Polarsirkelen vgs., avd. Mjølan Rana Nordland E-valg 600 516 86.0 351 165 40 125
Polarsirkelen vgs., avd. Moheia Rana Nordland E-valg 320 191 59.7 180 11 11 0
Randaberg vgs. Randaberg Rogaland Papirvalg 827 694 83.9 694 0 0 0
Raufoss vgs. Vestre Toten Oppland Papirvalg 472 341 72.2 310 31 31 0
Rauma vgs. Rauma Møre og Romsdal E-valg 201 150 74.6 132 18 6 12
Re vgs. Ramnes Vestfold E-valg 577 473 82.0 417 56 32 24
Ringerike vgs. Ringerike Buskerud E-valg 712 650 91.3 568 82 34 48
Ringsaker vgs. Ringsaker Hedmark Papirvalg 772 573 74.2 523 50 50 0
Rissa vgs. Rissa Sør-Trøndelag Papirvalg 167 148 88.6 142 6 6 0
Risør vgs. Risør Aust-Agder E-valg 245 202 82.4 181 21 20 1
Rjukan vgs. Tinn Telemark Papirvalg 229 201 87.8 161 40 40 0
Skoleskipet Gann Stavanger Rogaland Papirvalg 120 108 90.0 105 3 3 0
Rogne vgs. Voss Hordaland Papirvalg 87 73 83.9 61 12 12 0
Romsdal vgs. Molde Møre og Romsdal Papirvalg 814 681 83.7 604 77 66 11
Rosenvilde vgs. Bærum Akershus Papirvalg 698 554 79.4 554 0 0 0
Rosthaug vgs. Modum Buskerud Papirvalg 636 523 82.2 442 81 81 0
Rubbestadnes vgs. Bømlo Hordaland Papirvalg 163 138 84.7 120 18 18 0
Rud vgs. Bærum Akershus Papirvalg 742 528 71.2 517 11 11 0
Steiner Bergen Bergen Hordaland Papirvalg 65 57 87.7 50 7 7 0
Steiner Oslo Oslo Oslo Papirvalg 41 23 56.1 23 0 0 0
Steiner Vestfold Nøtterøy Vestfold Papirvalg 72 63 87.5 54 9 9 0
Rygjabø vgs. Finnøy Rogaland Papirvalg 80 67 83.8 62 5 5 0
Rælingen vgs. Rælingen Akershus Papirvalg 615 475 77.2 475 0 0 0
Røros vgs. Røros Sør-Trøndelag Papirvalg 280 228 81.4 210 18 18 0
Røyken vgs. Røyken Buskerud E-valg 772 677 87.7 611 66 52 14
Rå vgs. Kvæfjord Troms Papirvalg 237 162 68.4 144 18 18 0
Saltdal vgs. Saltdal Nordland E-valg 193 153 79.3 137 16 16 0
Samisk vgs. og reindriftskole Kautokeino Finnmark Papirvalg 95 72 75.8 62 10 10 0
Samisk vgs., Karasjok Karasjok Finnmark Papirvalg 148 61 41.2 57 4 4 0
Sande vgs. Sande Vestfold Papirvalg 462 405 87.7 384 21 17 4
Sandefjord vgs. Sandefjord Vestfold Papirvalg 1930 1300 67.4 1241 59
Sandnes vgs. Sandnes Rogaland Papirvalg 612 537 87.7 507 30 30 0
Sandnessjøen vgs. Alstahaug Nordland E-valg 484 368 76.0 326 42 42 0
Sandsli vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 570 408 71.6 384 24 24 0
Sandvika vgs. Bærum Akershus Papirvalg 849 665 78.3 665 0 0 0
Sauda vgs. Sauda Rogaland Papirvalg 414 318 76.8 296 22 22 0
Scandinavian School of Brussels Oslo Oslo Papirvalg 26 26 100.0 26 0 0 0
Selbu vgs. Selbu Sør-Trøndelag Papirvalg 128 111 86.7 97 14 14 0
Senja vgs. Lenvik Troms Papirvalg 130 103 79.2 92 11 11 0
Sentrum vgs. Kongsvinger Hedmark Papirvalg 586 470 80.2 423 47 47 0
Setesdal vgs., avd. Hovden Bykle Aust-Agder Papirvalg 88 63 71.6 60 3 3 0
Setesdal vgs., avd. Hornnes Evje og Hornnes Aust-Agder Papirvalg 230 190 82.6 167 23 23 0
Setesdal vgs., avd. Valle Valle Aust-Agder Papirvalg 26 22 84.6 17 5 5 0
Sirdal vgs. Sirdal Vest-Agder Papirvalg 83 76 91.6 74 2 2 0
Sjøvegan vgs. Salangen Troms E-valg 216 137 63.4 136 1 1 0
SIS Sandefjord Vestfold Papirvalg 141 117 83.0 107 10 9 1
Skarnes vgs. Sør-Odal Hedmark Papirvalg 329 260 79.0 233 27 25 2
Skedsmo vgs. Skedsmo Akershus E-valg 957 794 83.0 726 68 68 0
Skeisvang vgs. Haugesund Rogaland Papirvalg 630 530 84.1 510 20 18 2
Ski vgs. Ski Akershus E-valg 599 452 75.5 436 16 14 2
Skien vgs. Skien Telemark Papirvalg 1156 866 74.9 804 62 62 0
Skjetlein vgs. Trondheim Sør-Trøndelag Papirvalg 250 198 79.2 190 8 8 0
Skogmo vgs. Skien Telemark Papirvalg 754 655 86.9 548 107 107 0
Slåtthaug vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 480 390 81.2 331 59 46 13
Sofienberg vgs. Oslo Oslo E-valg 230 211 91.7 201 10 10 0
Sogn vgs. Oslo Oslo Papirvalg 427 241 56.4 209 32 24 8
Sogndal vgs. Sogndal Sogn og Fjordane Papirvalg 742 654 88.1 606 48
Sola vgs. Sola Rogaland Papirvalg 817 368 45.0 350 18 15 3
Solør vgs. Åsnes Hedmark E-valg 610 496 81.3 421 75 67 8
Sonans vgs. Bergen Bergen Hordaland Papirvalg 90 68 75.6 64 4 4 0
Sortland vgs., avd. Bø Nordland E-valg 15 15 100.0 12 3 3 0
Sortland vgs., avd. Kleiva Sortland Nordland Papirvalg 60 46 76.7 33 13 13 0
Sortland vgs., avd. Lødingen Lødingen Nordland Papirvalg 37 32 86.5 25 7 7 0
Sortland vgs., avd. Sortland Sortland Nordland Papirvalg 495 320 64.6 281 39 39 0
Sortland vgs., avd. Øksnes Øksnes Nordland Papirvalg 67 61 91.0 50 11 11 0
Sotra vgs. Fjell Hordaland Papirvalg 919 668 72.7 587 81 81 0
Spjelkavik vgs. Ålesund Møre og Romsdal Papirvalg 488 434 88.9 413 21 21 0
St. Hallvard vgs. Lier Buskerud Papirvalg 712 615 86.4 575 40 40 0
St. Olav vgs., Sarpsborg Sarpsborg Østfold Papirvalg 868 720 82.9 663 57 57 0
St. Olav vgs., Stavanger Stavanger Rogaland Papirvalg 745 677 90.9 634 43 39 4
St. Svithun vgs. Stavanger Rogaland Papirvalg 536 390 72.8 383 7 5 2
Stabekk vgs. Bærum Akershus Papirvalg 459 341 74.3 341 0 0 0
Stange vgs. Stange Hedmark Papirvalg 460 364 79.1 336 28 28 0
Stangnes vgs. Harstad Troms Papirvalg 605 480 79.3 422 58 58 0
Stav-kat Stavanger Rogaland Papirvalg 490 403 82.2 394 9 9 0
Stavanger offshore tek. sk. Stavanger Rogaland Papirvalg 319 242 75.9 234 8 8 0
Steiner Stavanger, vg. Stavanger Rogaland Papirvalg 49 46 93.9 42 4 4 0
Steiner Trondheim Trondheim Sør-Trøndelag Papirvalg 84 64 76.2 58 6 6 0
Steiner Hedemark, vg. Stange Hedmark Papirvalg 50 47 94.0 42 5 5 0
Steinkjer vgs., avd. Egge Steinkjer Nord-Trøndelag Papirvalg 343 280 81.6 278 2 2 0
Steinkjer vgs., avd. Guldbergaunet Steinkjer Nord-Trøndelag Papirvalg 739 679 91.9 634 45 45 0
Stend vgs. Bergen Hordaland Papirvalg 298 240 80.5 216 24 24 0
Stord vgs. Stord Hordaland Papirvalg 720 493 68.5 391 102 90 12
Storhamar vgs. Hamar Hedmark Papirvalg 457 349 76.4 292 57 57 0
Storsteigen vgs. Alvdal Hedmark Papirvalg 67 55 82.1 47 8 8 0
Stovner vgs. Oslo Oslo Papirvalg 726 604 83.2 532 72 52 20
Strand vgs. Strand Rogaland Papirvalg 430 314 73.0 293 21 10 11
